Nuevo
S/ 3,331.67
6 disponibles
Guaranteed Safe Checkout
NB VB 15 I7-13 16 512 FREE
512GB PCIe 3.0 NVMe M.2 SSD, Video integrado Intel Iris Xᵉ Graphics, WLAN Wi-Fi 6 (802.11ax) (Dual band) 1x1 + Bluetooth 5.2, Audio: SonicMaster / Parlantes + Microfono integrados, Fingerprint Reader integrado en el touchpad, Camara Web HD 720p con obturador de privacidad, Pantalla Anti-glare / Non Touch-screen, Bateria de 42 WHrs / 3S1P/ 3-cell Li-ion, Adaptador de poder: ø4.5, 45W / Salida: 19V DC, 2.37A / Entrada: 100~240V AC, 50/60Hz Universal, Color Quite Black (Negro), Teclado tipo Chiclet en español.
No incluye sistema Operativo.
| FORMATO | NOTEBOOK | ||
| DESCRIPCION | MARCA | ASUS | |
| MODELO | X1504VA-BQ792 | ||
| PART NUMBER | 90NB10J1-M01520 | ||
| COLOR | QUIET BLUE (AZUL) | ||
| VIVOBOOK 15 | |||
| PANTALLA | 15.6 PULG IPS LED FHD 16:9 RESOLUCION MAXIMA 1920 x 1080 ANTI-GLARE | ||
| CPU | INTEL CORE i7 1355U HASTA 5.0 GHZ CACHE L3 12 MB | ||
| MEMORIA | CAPACIDAD | 16 GB | |
| TIPO | DDR4 | ||
| TIPO DE RANURA | SO-DIMM | ||
| NUMERO DE RANURAS | 1 | ||
| COMENTARIOS | MEMORIA TOTAL: 16GB (8GB DDR4 ON BOARD + 8GB DDR4 SO-DIMM) | ||
| ALMACENAMIENTO | CAPACIDAD | 512 GB | |
| TIPO | SSD M.2 | ||
| INTERFAZ | PCIe 3.0 NVMe | ||
| RANURAS DE EXPANSION | 1 x M.2 2280 PCIe 4.0 x4 | ||
| VIDEO | INDEPENDIENTE | NO | |
| MARCA | INTEL | ||
| CHIPSET | INTEL IRIS XE GRAPHICS | ||
| SALIDAS | HDMI | ||
| CONECTIVIDAD | WIRELESS | 802.11AX / DUAL BAND / 1x1 Wi-Fi 6 | |
| BLUETOOTH | 5.2 | ||
| SONIDO | PARLANTE | SONICMASTER / SPEAKER & MICROFONO INTEGRADOS | |
| PUERTOS | COMBO AUDIO/MIC | SI | |
| INCORPORA | WEBCAM | SI | |
| LECTOR DE HUELLAS | SI | ||
| TOUCHPAD | SI | ||
| WEBCAM HD 720p CON OBTURADOR DE PRIVACIDAD | |||
| LECTOR DE HUELLAS INTEGRADO EN EL TOUCHPAD / TECLADO TIPO CHICLET | |||
| PUERTOS | USB 2.0 | 1 | |
| USB 3.2 GEN 1 TIPO-A | 2 | ||
| USB 3.2 GEN 1 TIPO-C | 1 | ||
| RJ45 | 1 | ||
| ALIMENTACION | SI | ||
| HDMI | 1.4: 1 | ||
| 1 x 3.5mm COMBO AUDIO JACK | |||
| BATERIA | NRO CELDAS | 3 | |
| TIPO BATERIA | LI-ION | ||
| CAPACIDAD | 42 WH | ||
| IDIOMA DE TECLADO | ESPAÑOL | ||
| DIMENSIONES | LARGO | 23.25 CM | |
| ANCHO | 35.97 CM | ||
| ALTO | 1.79 CM | ||
| PESO | 1.70 KG | ||
| SISTEMA OPERATIVO | VERSION | NO INCLUYE SISTEMA OPERATIVO | |
| COMENTARIOS | ADAPTADOR DE PODER: ø4.5, 45W / SALIDA: 19V DC, 2.37A, / ENTRADA: 100~240V AC 50/60Hz UNIVERSAL. | ||
No account yet?
Create an Account
Valoraciones
No hay valoraciones aún.