Nuevo
Características
SSD KING 960GB A400 2.5" SATA
Velocidad de escritura 450 MB/s, velocidad de lectura 500 MB/s, NAND TLC.
-
Ecology
-
Chargers
-
Creativity
-
MagSafe
-
Materials
-
Power & Cables
Especifiaciones
MARCA | KINGSTON | |
MODELO | A400 | |
NUMERO DE PARTE | SA400S37/960G | |
CAPACIDAD | 960 GB | |
INTERFAZ | SATA 6.0 Gb/s | |
VELOCIDAD DE LECTURA | 500 MB/S | |
VELOCIDAD DE ESCRITURA | 450 MB/S | |
FORMATO | 2.5 PULG | |
TIPO DE CHIP | TIPO CHIP | NAND TLC |
DIMENSIONES DEL PRODUCTO | 10.00 x 6.99 x 0.70 CM | |
PESO | 41 GR | |
CONDICIONES DE OPERACION | TEMPERATURA | 0° C ~ 70° C |
CONDICIONES DE ALMACENAJE | TEMPERATURA | -40° C ~ 85° C |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.